|
|
||||
|
|
18 | 423 | |
|
|
18 | 153 | |
|
|
18 | 384 | |
|
|
16 | 100 | |
|
|
16 | 89 | |
|
|
17 | 6 | |
|
|
18 | 103 | |
|
|
18 | 173 | |
|
|
18 | 419 | |
|
|
18 | 135 | |
|
|
18 | 72 | |
|
|
18 | 1 | |
|
|
18 | 407 | |
|
|
17 | 76 | |
|
|
18 | 80 | |
|
|
16 | 180 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
50 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
37 | - | |
|
1
|
SELECCION CASTILLA Y LEON JUV F |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 28 | 48 | |
|
2
|
CEUTA JUVENIL FEMENINO |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 65 | -29 | |
|
3
|
SEL. LA RIOJA JUVENIL FEMENINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 64 | -19 |
|
39 - 9
|
03/01/2026
13:00
|
PAVELLÓ EL MOLà (PISTA 2) |
|
|
||||||
|
27 - 26
|
04/01/2026
19:15
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU |
|
|