|
|
||||
|
|
17 | 144 | |
|
|
17 | 1 | |
|
|
17 | 327 | |
|
|
17 | 53 | |
|
|
17 | 191 | |
|
|
18 | 596 | |
|
|
18 | 169 | |
|
|
17 | 127 | |
|
|
18 | 157 | |
|
|
16 | 45 | |
|
|
18 | 141 | |
|
|
16 | 123 | |
|
|
16 | 6 | |
|
|
17 | 107 | |
|
|
17 | 129 | |
|
|
16 | 84 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
41 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
25 | - | |
|
1
|
ARAGON |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 52 | 12 | |
|
2
|
SEL. CANTABRA JUVENIL FEMENINA |
1
|
2 | 0 | 1 | 1 | 53 | 56 | -3 | |
|
3
|
SEL. ASTURIAS JUVENIL FEMENINO |
1
|
2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 58 | -9 |
|
31 - 28
|
03/01/2026
13:00
|
PAVELLO GERMANS MARGALL |
|
|
||||||
|
24 - 33
|
04/01/2026
11:15
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU |
|
|