|
|
||||
|
|
16 | 1124 | |
|
|
16 | 780 | |
|
|
15 | 294 | |
|
|
16 | 261 | |
|
|
16 | 1726 | |
|
|
16 | 955 | |
|
|
14 | 1300 | |
|
|
16 | 965 | |
|
|
16 | 845 | |
|
|
15 | 844 | |
|
|
16 | 877 | |
|
|
15 | 40 | |
|
|
16 | 1133 | |
|
|
16 | 1172 | |
|
|
16 | 99 | |
|
|
16 | 1133 | |
|
|
16 | 21 | |
|
|
15 | 1144 | |
|
|
15 | 2053 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
39 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
47 | - | |
|
1
|
ARAGON |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 95 | 27 | |
|
2
|
SEL. GALICIA CADETE MASCULINO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 116 | 104 | 12 | |
|
3
|
ANDALUCIA CADETE MASCULINO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 93 | 103 | -10 | |
|
4
|
SEL. ASTURIAS CADETE MASCULINO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 88 | 117 | -29 |
|
37 - 41
|
03/01/2026
17:30
|
PAVELLÓ EL MOLÍ (PISTA 2) |
|
|
||||||
|
32 - 38
|
04/01/2026
15:45
|
PAVELLO GERMANS MARGALL |
|
|
||||||
|
41 - 31
|
05/01/2026
17:30
|
PAVELLÓ EL MOLÍ (PISTA 2) |
|
|