|
|
||||
|
|
16 | 1059 | |
|
|
16 | 736 | |
|
|
15 | 270 | |
|
|
16 | 236 | |
|
|
16 | 1688 | |
|
|
16 | 907 | |
|
|
14 | 1242 | |
|
|
16 | 965 | |
|
|
15 | 816 | |
|
|
14 | 762 | |
|
|
16 | 854 | |
|
|
16 | 1044 | |
|
|
16 | 1146 | |
|
|
15 | 40 | |
|
|
15 | 98 | |
|
|
16 | 1076 | |
|
|
16 | 21 | |
|
|
15 | 1057 | |
|
|
15 | 1940 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
38 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
47 | - | |
|
1
|
ARAGON |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 95 | 27 | |
|
2
|
SEL. GALICIA CADETE MASCULINO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 116 | 104 | 12 | |
|
3
|
ANDALUCIA CADETE MASCULINO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 93 | 103 | -10 | |
|
4
|
SEL. ASTURIAS CADETE MASCULINO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 88 | 117 | -29 |
|
37 - 41
|
03/01/2026
17:30
|
PAVELLÓ EL MOLà (PISTA 2) |
|
|
||||||
|
32 - 38
|
04/01/2026
15:45
|
PAVELLO GERMANS MARGALL |
|
|
||||||
|
41 - 31
|
05/01/2026
17:30
|
PAVELLÓ EL MOLà (PISTA 2) |
|
|