|
|
||||
|
|
16 | 128 | |
|
|
16 | 99 | |
|
|
16 | 77 | |
|
|
16 | 102 | |
|
|
16 | 69 | |
|
|
16 | 213 | |
|
|
15 | 41 | |
|
|
15 | 37 | |
|
|
15 | 95 | |
|
|
16 | 1 | |
|
|
16 | 31 | |
|
|
16 | 251 | |
|
|
15 | 48 | |
|
|
15 | 11 | |
|
|
16 | 61 | |
|
|
15 | 180 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
36 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
27 | - | |
|
1
|
ARAGON |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 50 | 41 | |
|
2
|
SEL. CADETE FEMENINA REGION DE MURCIA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 65 | -4 | |
|
3
|
CEUTA CADETE FEMENINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 81 | -37 |
|
48 - 22
|
03/01/2026
11:15
|
PAVELLÓ EL MOLÍ (PISTA 2) |
|
|
||||||
|
28 - 43
|
03/01/2026
19:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 2 |
|
|