|
|
||||
|
|
16 | 112 | |
|
|
16 | 82 | |
|
|
16 | 57 | |
|
|
16 | 80 | |
|
|
16 | 62 | |
|
|
16 | 182 | |
|
|
15 | 32 | |
|
|
15 | 21 | |
|
|
15 | 82 | |
|
|
16 | 1 | |
|
|
16 | 22 | |
|
|
16 | 226 | |
|
|
15 | 46 | |
|
|
15 | 0 | |
|
|
15 | 51 | |
|
|
15 | 163 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
36 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
36 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
27 | - | |
|
1
|
ARAGON |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 50 | 41 | |
|
2
|
SEL. CADETE FEMENINA REGION DE MURCIA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 65 | -4 | |
|
3
|
CEUTA CADETE FEMENINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 81 | -37 |
|
48 - 22
|
03/01/2026
11:15
|
PAVELLÓ EL MOLà (PISTA 2) |
|
|
||||||
|
28 - 43
|
03/01/2026
19:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 2 |
|
|