|
|
||||
|
|
14 | 28 | |
|
|
16 | 74 | |
|
|
16 | 54 | |
|
|
15 | 169 | |
|
|
16 | 555 | |
|
|
16 | 137 | |
|
|
16 | 320 | |
|
|
15 | 2 | |
|
|
14 | 105 | |
|
|
14 | 6 | |
|
|
15 | 1 | |
|
|
15 | 13 | |
|
|
15 | 6 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
15 | 173 | |
|
|
16 | 7 | |
|
|
15 | 18 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
46 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
18 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
21 | - | |
|
1
|
ARAGON |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 50 | 41 | |
|
2
|
SEL. CADETE FEMENINA REGION DE MURCIA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 65 | -4 | |
|
3
|
CEUTA CADETE FEMENINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 81 | -37 |
|
48 - 22
|
03/01/2026
11:15
|
PAVELLÓ EL MOLà (PISTA 2) |
|
|
||||||
|
22 - 33
|
04/01/2026
13:00
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 4 |
|
|