|
|
||||
|
|
15 | 38 | |
|
|
16 | 74 | |
|
|
16 | 54 | |
|
|
15 | 208 | |
|
|
16 | 569 | |
|
|
16 | 137 | |
|
|
16 | 320 | |
|
|
15 | 2 | |
|
|
14 | 149 | |
|
|
15 | 8 | |
|
|
15 | 1 | |
|
|
15 | 32 | |
|
|
15 | 6 | |
|
|
16 | 0 | |
|
|
15 | 184 | |
|
|
16 | 7 | |
|
|
15 | 36 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
46 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
22 | - | |
|
1
|
ARAGON |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 50 | 41 | |
|
2
|
SEL. CADETE FEMENINA REGION DE MURCIA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 65 | -4 | |
|
3
|
CEUTA CADETE FEMENINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 81 | -37 |
|
48 - 22
|
03/01/2026
11:15
|
PAVELLÓ EL MOLÍ (PISTA 2) |
|
|
||||||
|
22 - 33
|
04/01/2026
13:00
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 4 |
|
|