|
|
||||
|
|
13 | 0 | |
|
|
13 | 2 | |
|
|
14 | 11 | |
|
|
12 | 63 | |
|
|
14 | 76 | |
|
|
14 | 97 | |
|
|
13 | 24 | |
|
|
14 | 1 | |
|
|
14 | 84 | |
|
|
14 | 136 | |
|
|
14 | 13 | |
|
|
13 | 35 | |
|
|
13 | 30 | |
|
|
13 | 37 | |
|
|
13 | 18 | |
|
|
14 | 44 | |
|
|
14 | 9 | |
|
|
14 | 1 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
69 | - | |
|
|
62 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
33 | - | |
|
1
|
SELECCION CANARIA INFANTIL MASCULINO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 46 | 28 | |
|
2
|
SEL. INFANTIL MASCULINA REGION DE MURCIA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 59 | -8 | |
|
3
|
SEL. LA RIOJA INFANTIL MASCULINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 70 | -20 |
|
40 - 25
|
03/01/2026
15:45
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA AZUL |
|
|
||||||
|
25 - 30
|
04/01/2026
19:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 4 |
|
|