|
|
||||
|
|
14 | 18 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 66 | |
|
|
14 | 28 | |
|
|
14 | 54 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 79 | |
|
|
14 | 41 | |
|
|
14 | 20 | |
|
|
14 | 5 | |
|
|
14 | 101 | |
|
|
13 | 26 | |
|
|
14 | 25 | |
|
|
13 | 16 | |
|
|
14 | 41 | |
|
|
14 | 52 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
29 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
23 | - | |
|
1
|
SEL. NAVARRA INFANTIL MASCULINO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 51 | 26 | |
|
2
|
SELECCION DE EUSKADI INFANTIL MASCULINA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 61 | 13 | |
|
3
|
SEL. EXTREMADURA INFANTIL MASCULINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 86 | -39 |
|
43 - 20
|
03/01/2026
15:45
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA ROJA |
|
|
||||||
|
31 - 34
|
04/01/2026
11:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 3 |
|
|