|
|
||||
|
|
12 | 12 | |
|
|
14 | 304 | |
|
|
13 | 152 | |
|
|
14 | 598 | |
|
|
14 | 266 | |
|
|
13 | 131 | |
|
|
14 | 225 | |
|
|
13 | 185 | |
|
|
14 | 2 | |
|
|
12 | 270 | |
|
|
14 | 2 | |
|
|
12 | 251 | |
|
|
14 | 168 | |
|
|
14 | 189 | |
|
|
12 | 317 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
35 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
27 | - | |
|
1
|
SEL. NAVARRA INFANTIL MASCULINO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 51 | 26 | |
|
2
|
SELECCION DE EUSKADI INFANTIL MASCULINA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 61 | 13 | |
|
3
|
SEL. EXTREMADURA INFANTIL MASCULINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 86 | -39 |
|
43 - 20
|
03/01/2026
15:45
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA ROJA |
|
|
||||||
|
27 - 43
|
04/01/2026
19:15
|
PAVELLÓ EL MOLà (PISTA 2) |
|
|