| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 7 | |
|
Jugador | 13 | 14 | |
|
Jugador | 13 | 17 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 14 | 5 | |
|
Jugador | 13 | 21 | |
|
Jugador | 13 | 35 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 7 | |
|
Jugador | 13 | 39 | |
|
Jugador | 13 | 3 | |
|
Jugador | 13 | 32 | |
|
Jugador | 13 | 11 | |
|
Jugador | 14 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 8 | |
|
Jugador | 13 | 12 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 31 | - | |
|
Ayte Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 26 | - | |
|
Oficial | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SEL. NAVARRA INFANTIL MASCULINO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 51 | 26 | |
|
2
|
SELECCION DE EUSKADI INFANTIL MASCULINA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 61 | 13 | |
|
3
|
SEL. EXTREMADURA INFANTIL MASCULINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 86 | -39 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 - 34
|
04/01/2026
11:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 3 | Finalizado | No disponible | ||||||
|
27 - 43
|
04/01/2026
19:15
|
PAVELLÓ EL MOLÍ (PISTA 2) | Finalizado | No disponible |