|
|
||||
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 7 | |
|
|
14 | 29 | |
|
|
13 | 17 | |
|
|
13 | 1 | |
|
|
14 | 10 | |
|
|
14 | 21 | |
|
|
13 | 35 | |
|
|
14 | 19 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 7 | |
|
|
14 | 39 | |
|
|
13 | 3 | |
|
|
14 | 56 | |
|
|
14 | 11 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 8 | |
|
|
14 | 27 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
32 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
48 | - | |
|
1
|
SEL. NAVARRA INFANTIL MASCULINO |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 51 | 26 | |
|
2
|
SELECCION DE EUSKADI INFANTIL MASCULINA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 61 | 13 | |
|
3
|
SEL. EXTREMADURA INFANTIL MASCULINO |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 86 | -39 |
|
31 - 34
|
04/01/2026
11:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 3 |
|
|
||||||
|
27 - 43
|
04/01/2026
19:15
|
PAVELLÓ EL MOLà (PISTA 2) |
|
|