|
|
||||
|
|
13 | 578 | |
|
|
14 | 572 | |
|
|
14 | 300 | |
|
|
13 | 6 | |
|
|
14 | 463 | |
|
|
13 | 488 | |
|
|
13 | 361 | |
|
|
14 | 516 | |
|
|
13 | 3 | |
|
|
14 | 1011 | |
|
|
14 | 47 | |
|
|
14 | 683 | |
|
|
14 | 261 | |
|
|
14 | 390 | |
|
|
14 | 978 | |
|
|
14 | 502 | |
|
|
14 | 657 | |
|
|
13 | 728 | |
|
|
14 | 528 | |
|
|
14 | 458 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
35 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
47 | - | |
|
1
|
SELECCI? CATALANA INFANTIL FEMENINA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 69 | 6 | |
|
2
|
SELECCION CANARIA INFANTIL FEMENINO |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 77 | 12 | |
|
3
|
SEL. GALICIA INFANTIL FEMENINO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 75 | -4 | |
|
4
|
SEL. ASTURIAS INFANTIL FEMENINO |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 81 | -14 |
|
21 - 22
|
03/01/2026
9:30
|
PAVELLO GERMANS MARGALL |
|
|
||||||
|
24 - 22
|
04/01/2026
9:30
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA AZUL |
|
|
||||||
|
30 - 27
|
05/01/2026
9:30
|
PAVELLÓ EL MOLÍ (PISTA 2) |
|
|