| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
|
Jugador | 14 | ||
|
|
Jugador | 3 | ||
|
|
Jugador | 4 | ||
|
|
Jugador | 5 | ||
|
|
Jugador | 9 | ||
|
|
Jugador | 4 | ||
|
Jugador | 0 | ||
|
Jugador | 9 | ||
|
Jugador | 2 | ||
|
Jugador | 0 | ||
|
Jugador | 12 | ||
|
|
Jugador | 1 | ||
|
Jugador | 36 | 3 | |
|
|
Jugador | 5 | ||
|
|
Jugador | 3 | ||
|
|
Jugador | 0 | ||
|
Jugador | 4 | ||
|
Jugador | 9 | ||
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 56 | - | |
|
|
Ayte Entrenador | - | ||
|
Oficial | 41 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
|
Oficial | - | ||
|
|
Oficial | - | ||
|
|
Oficial | - | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 - 41
|
09/01/2026
17:15
|
NAVARRA ARENA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
43 - 24
|
10/01/2026
17:15
|
NAVARRA ARENA | Finalizado | No disponible |