| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
|
Jugador | 0 | ||
|
|
Jugador | 12 | ||
|
Jugador | 8 | ||
|
Jugador | 10 | ||
|
|
Jugador | 9 | ||
|
|
Jugador | 3 | ||
|
|
Jugador | 0 | ||
|
|
Jugador | 0 | ||
|
Jugador | 2 | ||
|
|
Jugador | 2 | ||
|
|
Jugador | 1 | ||
|
|
Jugador | 4 | ||
|
|
Jugador | 0 | ||
|
|
Jugador | 12 | ||
|
|
Jugador | 2 | ||
|
|
Jugador | 1 | ||
|
Jugador | 15 | ||
|
Jugador | 12 | ||
|
|
Jugador | 12 | ||
|
Jugador | 7 | ||
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 57 | - | |
|
|
Ayte Entrenador | - | ||
|
|
Oficial | - | ||
|
Oficial | - | ||
|
|
Oficial | - | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 - 31
|
08/01/2026
17:15
|
NAVARRA ARENA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
43 - 24
|
10/01/2026
17:15
|
NAVARRA ARENA | Finalizado | No disponible |