| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 7 | ||
|
Jugador | 10 | ||
|
|
Jugador | 0 | ||
|
|
Jugador | 0 | ||
|
|
Jugador | 15 | ||
|
Jugador | 21 | 62 | |
|
Jugador | 0 | ||
|
|
Jugador | 3 | ||
|
Jugador | 9 | ||
|
Jugador | 7 | ||
|
Jugador | 27 | 477 | |
|
|
Jugador | 10 | ||
|
|
Jugador | 4 | ||
|
|
Jugador | 0 | ||
|
Jugador | 21 | 51 | |
|
Jugador | 15 | ||
|
|
Jugador | 7 | ||
|
|
Jugador | 5 | ||
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | - | ||
|
Ayte Entrenador | 48 | - | |
|
|
Oficial | - | ||
|
Oficial | - | ||
|
Oficial | 48 | - | |
|
|
Oficial | - | ||
|
Oficial | 48 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 - 31
|
08/01/2026
17:15
|
NAVARRA ARENA | Finalizado | No disponible | ||||||
|
20 - 41
|
09/01/2026
17:15
|
NAVARRA ARENA | Finalizado | No disponible |