| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
|
Jugador | 0 | ||
|
|
Jugador | 3 | ||
|
Jugador | 6 | ||
|
|
Jugador | 4 | ||
|
Jugador | 0 | ||
|
Jugador | 8 | ||
|
Jugador | 10 | ||
|
Jugador | 29 | ||
|
|
Jugador | 2 | ||
|
|
Jugador | 3 | ||
|
Jugador | 1 | ||
|
|
Jugador | 0 | ||
|
Jugador | 42 | ||
|
|
Jugador | 0 | ||
|
Jugador | 29 | 0 | |
|
Jugador | 4 | ||
|
Jugador | 23 | 290 | |
|
|
Jugador | 0 | ||
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | - | ||
|
Ayte Entrenador | - | ||
|
|
Oficial | - | ||
|
Oficial | 38 | - | |
|
Oficial | 65 | - | |
|
|
Oficial | - | ||
|
|
Oficial | - | ||
|
Oficial | 29 | - | |
|
|
Oficial | - | ||
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-
|
11/01/2026
16:45
|
NAVARRA ARENA | Pendiente | No disponible |
|