| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 12 | 211 | |
|
Jugador | 14 | 263 | |
|
Jugador | 13 | 556 | |
|
Jugador | 13 | 51 | |
|
Jugador | 13 | 348 | |
|
Jugador | 13 | 166 | |
|
Jugador | 13 | 303 | |
|
Jugador | 13 | 267 | |
|
Jugador | 14 | 96 | |
|
Jugador | 13 | 311 | |
|
Jugador | 12 | 88 | |
|
Jugador | 13 | 670 | |
|
Jugador | 14 | 210 | |
|
Jugador | 14 | 230 | |
|
Jugador | 14 | 216 | |
|
Jugador | 13 | 346 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 26 | - | |
|
Ayte Entrenador | 30 | - | |
|
Oficial | 42 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 - 19
|
06/01/2026
13:00
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU | Finalizado | No disponible |