| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 222 | |
|
Jugador | 14 | 286 | |
|
Jugador | 14 | 650 | |
|
Jugador | 14 | 51 | |
|
Jugador | 13 | 409 | |
|
Jugador | 13 | 179 | |
|
Jugador | 13 | 342 | |
|
Jugador | 14 | 281 | |
|
Jugador | 13 | 311 | |
|
Jugador | 14 | 114 | |
|
Jugador | 12 | 97 | |
|
Jugador | 13 | 779 | |
|
Jugador | 14 | 227 | |
|
Jugador | 14 | 252 | |
|
Jugador | 14 | 241 | |
|
Jugador | 14 | 428 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 26 | - | |
|
Ayte Entrenador | 30 | - | |
|
Oficial | 42 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 - 19
|
06/01/2026
13:00
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU | Finalizado | No disponible |