| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 95 | |
|
Jugador | 13 | 659 | |
|
Jugador | 13 | 264 | |
|
Jugador | 14 | 254 | |
|
Jugador | 13 | 58 |
23-06-2025
|
|
Jugador | 13 | 34 | |
|
Jugador | 14 | 82 | |
|
Jugador | 14 | 13 | |
|
Jugador | 14 | 109 | |
|
Jugador | 14 | 141 | |
|
Jugador | 13 | 163 | |
|
Jugador | 13 | 194 | |
|
Jugador | 13 | 231 | |
|
Jugador | 12 | 145 | |
|
Jugador | 14 | 246 | |
|
Jugador | 14 | 353 | |
|
Jugador | 13 | 68 | |
|
Jugador | 14 | 29 | |
|
Jugador | 14 | 298 | |
|
Jugador | 13 | 382 | |
|
Jugador | 14 | 112 |
22-12-2025
|
|
Jugador | 14 | 309 | |
|
Jugador | 12 | 17 | |
|
Jugador | 13 | 185 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 29 | - | |
|
Ayte Entrenador | 29 | - | |
|
Oficial | 32 | - | |
|
Oficial | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 - 19
|
06/01/2026
13:00
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU | Finalizado | No disponible | ||||||
|
29 - 39
|
07/01/2026
11:15
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU | Finalizado | No disponible | ||||||
|
29 - 24
|
08/01/2026
10:30
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 1 | Finalizado | No disponible |