|
|
||||
|
|
16 | 1059 | |
|
|
16 | 736 | |
|
|
15 | 270 | |
|
|
16 | 236 | |
|
|
16 | 1688 | |
|
|
16 | 907 | |
|
|
14 | 1242 | |
|
|
16 | 965 | |
|
|
15 | 816 | |
|
|
14 | 762 | |
|
|
16 | 854 | |
|
|
15 | 40 | |
|
|
16 | 1044 | |
|
|
16 | 1146 | |
|
|
15 | 98 | |
|
|
16 | 1076 | |
|
|
16 | 21 | |
|
|
15 | 1057 | |
|
|
15 | 1940 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
38 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
47 | - | |
|
37 - 30
|
06/01/2026
17:30
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU |
|
|
||||||
|
38 - 37
|
07/01/2026
17:30
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA AZUL |
|
|
||||||
|
32 - 44
|
08/01/2026
10:30
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 4 |
|
|