|
|
||||
|
|
16 | 1124 | |
|
|
16 | 780 | |
|
|
15 | 294 | |
|
|
16 | 261 | |
|
|
16 | 1726 | |
|
|
16 | 955 | |
|
|
14 | 1300 | |
|
|
16 | 965 | |
|
|
16 | 845 | |
|
|
15 | 844 | |
|
|
16 | 877 | |
|
|
15 | 40 | |
|
|
16 | 1133 | |
|
|
16 | 1172 | |
|
|
16 | 99 | |
|
|
16 | 1133 | |
|
|
16 | 21 | |
|
|
15 | 1144 | |
|
|
15 | 2053 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
39 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
47 | - | |
|
37 - 30
|
06/01/2026
17:30
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU |
|
|
||||||
|
38 - 37
|
07/01/2026
17:30
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA AZUL |
|
|
||||||
|
32 - 44
|
08/01/2026
10:30
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 4 |
|
|