| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 582 | |
|
Jugador | 16 | 563 | |
|
Jugador | 16 | 982 | |
|
Jugador | 15 | 918 | |
|
Jugador | 15 | 468 | |
|
Jugador | 16 | 567 | |
|
Jugador | 16 | 398 | |
|
Jugador | 15 | 483 | |
|
Jugador | 15 | 35 | |
|
Jugador | 15 | 426 | |
|
Jugador | 16 | 376 | |
|
Jugador | 14 | 354 | |
|
Jugador | 16 | 14 | |
|
Jugador | 15 | 394 | |
|
Jugador | 15 | 633 | |
|
Jugador | 16 | 1106 | |
|
Jugador | 16 | 433 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 38 | - | |
|
Ayte Entrenador | 22 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Oficial | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 - 32
|
06/01/2026
19:15
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU | Finalizado | No disponible |