| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 540 | |
|
Jugador | 15 | 538 | |
|
Jugador | 15 | 846 | |
|
Jugador | 15 | 875 | |
|
Jugador | 15 | 418 | |
|
Jugador | 16 | 526 | |
|
Jugador | 16 | 377 | |
|
Jugador | 15 | 438 | |
|
Jugador | 15 | 35 | |
|
Jugador | 15 | 408 | |
|
Jugador | 16 | 346 | |
|
Jugador | 14 | 297 | |
|
Jugador | 16 | 12 | |
|
Jugador | 15 | 348 | |
|
Jugador | 15 | 586 | |
|
Jugador | 16 | 1036 | |
|
Jugador | 15 | 409 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 38 | - | |
|
Ayte Entrenador | 22 | - | |
|
Oficial | 21 | - | |
|
Oficial | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 37 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 - 32
|
06/01/2026
19:15
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU | Finalizado | No disponible |