| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 451 | |
|
Jugador | 18 | 417 | |
|
Jugador | 18 | 358 | |
|
Jugador | 17 | 15 | |
|
Jugador | 17 | 544 | |
|
Jugador | 17 | 244 | |
|
Jugador | 17 | 390 | |
|
Jugador | 17 | 343 | |
|
Jugador | 18 | 847 | |
|
Jugador | 17 | 230 | |
|
Jugador | 17 | 1035 | |
|
Jugador | 17 | 232 | |
|
Jugador | 17 | 191 | |
|
Jugador | 18 | 466 | |
|
Jugador | 16 | 2 | |
|
Jugador | 17 | 33 | |
|
Jugador | 18 | 296 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 46 | - | |
|
Ayte Entrenador | 25 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 32 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 - 34
|
06/01/2026
17:30
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA AZUL | Finalizado | No disponible |