|
|
||||
|
|
14 | 18 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 66 | |
|
|
14 | 28 | |
|
|
14 | 54 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 79 | |
|
|
14 | 41 | |
|
|
14 | 20 | |
|
|
14 | 5 | |
|
|
14 | 101 | |
|
|
13 | 26 | |
|
|
14 | 25 | |
|
|
13 | 16 | |
|
|
14 | 41 | |
|
|
14 | 52 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
29 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
23 | - | |
|
1
|
SEL. CANTABRA INFANTIL MASCULINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | |
|
2
|
SEL. NAVARRA INFANTIL MASCULINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | |
|
3
|
SELECCION CANARIA INFANTIL MASCULINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 34 | -2 | |
|
4
|
SELECCION DE EUSKADI INFANTIL MASCULINA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 31 | -6 |
|
32 - 34
|
05/01/2026
15:45
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 2 |
|
|