|
|
||||
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 7 | |
|
|
14 | 29 | |
|
|
13 | 17 | |
|
|
13 | 1 | |
|
|
14 | 10 | |
|
|
14 | 21 | |
|
|
13 | 35 | |
|
|
14 | 19 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 7 | |
|
|
14 | 39 | |
|
|
13 | 3 | |
|
|
14 | 56 | |
|
|
14 | 11 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 8 | |
|
|
14 | 27 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
32 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
48 | - | |
|
1
|
SEL. CANTABRA INFANTIL MASCULINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | |
|
2
|
SEL. NAVARRA INFANTIL MASCULINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | |
|
3
|
SELECCION CANARIA INFANTIL MASCULINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 34 | -2 | |
|
4
|
SELECCION DE EUSKADI INFANTIL MASCULINA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 31 | -6 |
|
25 - 31
|
05/01/2026
15:45
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 1 |
|
|