|
|
||||
|
|
14 | 5 | |
|
|
14 | 275 | |
|
|
14 | 31 | |
|
|
14 | 145 | |
|
|
13 | 240 | |
|
|
14 | 42 | |
|
|
14 | 236 | |
|
|
14 | 203 | |
|
|
14 | 130 | |
|
|
12 | 149 | |
|
|
14 | 691 | |
|
|
14 | 238 | |
|
|
13 | 137 | |
|
|
13 | 194 | |
|
|
14 | 501 | |
|
|
14 | 190 | |
|
|
14 | 394 | |
|
|
14 | 220 | |
|
|
13 | 185 | |
|
|
13 | 131 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
52 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
30 | - | |
|
1
|
SEL. CANTABRA INFANTIL MASCULINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | |
|
2
|
SEL. NAVARRA INFANTIL MASCULINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | |
|
3
|
SELECCION CANARIA INFANTIL MASCULINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 34 | -2 | |
|
4
|
SELECCION DE EUSKADI INFANTIL MASCULINA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 31 | -6 |
|
25 - 31
|
05/01/2026
15:45
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 1 |
|
|