|
|
||||
|
|
14 | 5 | |
|
|
14 | 285 | |
|
|
14 | 33 | |
|
|
14 | 149 | |
|
|
13 | 253 | |
|
|
14 | 47 | |
|
|
14 | 244 | |
|
|
14 | 214 | |
|
|
14 | 133 | |
|
|
12 | 161 | |
|
|
14 | 718 | |
|
|
14 | 261 | |
|
|
13 | 140 | |
|
|
13 | 231 | |
|
|
14 | 539 | |
|
|
14 | 203 | |
|
|
14 | 422 | |
|
|
14 | 260 | |
|
|
13 | 198 | |
|
|
14 | 137 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
52 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
30 | - | |
|
1
|
SEL. CANTABRA INFANTIL MASCULINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | |
|
2
|
SEL. NAVARRA INFANTIL MASCULINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | |
|
3
|
SELECCION CANARIA INFANTIL MASCULINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 34 | -2 | |
|
4
|
SELECCION DE EUSKADI INFANTIL MASCULINA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 31 | -6 |
|
25 - 31
|
05/01/2026
15:45
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 1 |
|
|