|
|
||||
|
|
18 | 830 | |
|
|
18 | 242 | |
|
|
18 | 497 | |
|
|
17 | 808 | |
|
|
17 | 675 | |
|
|
18 | 450 | |
|
|
18 | 10 | |
|
|
17 | 440 | |
|
|
18 | 526 | |
|
|
17 | 1089 | |
|
|
18 | 544 | |
|
|
17 | 387 | |
|
|
17 | 885 | |
|
|
17 | 520 | |
|
|
18 | 450 | |
|
|
18 | 556 | |
|
|
17 | 8 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
32 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
23 | - | |
|
1
|
SELECCION CASTILLA Y LEON JUV F |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | |
|
2
|
SELECCION CASTILLA LA MANCHA JUVENIL FEM. |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 26 | 6 | |
|
3
|
ARAGON |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 32 | -6 | |
|
4
|
SEL. JUVENIL FEMENINA REGION DE MURCIA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 35 | -18 |
|
17 - 35
|
05/01/2026
13:00
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 1 |
|
|