|
|
||||
|
|
18 | 38 | |
|
|
17 | 593 | |
|
|
18 | 591 | |
|
|
17 | 313 | |
|
|
17 | 547 | |
|
|
17 | 31 | |
|
|
17 | 838 | |
|
|
18 | 552 | |
|
|
18 | 23 | |
|
|
18 | 429 | |
|
|
18 | 808 | |
|
|
17 | 425 | |
|
|
18 | 454 | |
|
|
17 | 407 | |
|
|
17 | 501 | |
|
|
17 | 812 | |
|
|
18 | 649 | |
|
|
17 | 580 | |
|
|
18 | 558 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
29 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
26 | - | |
|
1
|
SEL. ASTURIAS JUVENIL FEMENINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 16 | 28 | |
|
2
|
SEL. CANTABRA JUVENIL FEMENINA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | |
|
3
|
SEL. EXTREMADURA JUVENIL FEMENINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | -14 | |
|
4
|
SEL. LA RIOJA JUVENIL FEMENINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 44 | -28 | |
|
5
|
CEUTA JUVENIL FEMENINO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29 - 15
|
05/01/2026
13:00
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 3 |
|
|