|
|
||||
|
|
18 | 39 | |
|
|
17 | 593 | |
|
|
18 | 598 | |
|
|
17 | 341 | |
|
|
17 | 566 | |
|
|
17 | 31 | |
|
|
17 | 848 | |
|
|
18 | 552 | |
|
|
18 | 23 | |
|
|
18 | 450 | |
|
|
18 | 817 | |
|
|
17 | 456 | |
|
|
18 | 478 | |
|
|
17 | 434 | |
|
|
18 | 515 | |
|
|
17 | 847 | |
|
|
18 | 649 | |
|
|
17 | 642 | |
|
|
18 | 567 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
29 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
26 | - | |
|
1
|
SEL. ASTURIAS JUVENIL FEMENINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 16 | 28 | |
|
2
|
SEL. CANTABRA JUVENIL FEMENINA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | |
|
3
|
SEL. EXTREMADURA JUVENIL FEMENINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | -14 | |
|
4
|
SEL. LA RIOJA JUVENIL FEMENINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 44 | -28 | |
|
5
|
CEUTA JUVENIL FEMENINO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29 - 15
|
05/01/2026
13:00
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 3 |
|
|