|
|
||||
|
|
15 | 1971 | |
|
|
15 | 1120 | |
|
|
16 | 58 | |
|
|
16 | 157 | |
|
|
15 | 1585 | |
|
|
15 | 355 | |
|
|
16 | 695 | |
|
|
15 | 865 | |
|
|
16 | 1313 | |
|
|
15 | 940 | |
|
|
15 | 45 | |
|
|
16 | 767 | |
|
|
16 | 1050 | |
|
|
15 | 1409 | |
|
|
15 | 693 | |
|
|
16 | 524 | |
|
|
15 | 748 | |
|
|
15 | 1337 | |
|
|
15 | 1310 | |
|
|
15 | 39 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
57 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
34 | - | |
|
1
|
SEL. GALICIA CADETE FEMENINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | |
|
2
|
ARAGON |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | |
|
3
|
SELECCION CASTILLA Y LEON CAD F |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | |
|
4
|
SEL. CANTABRA CADETE FEMENINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 |
|
31 - 24
|
05/01/2026
11:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 4 |
|
|