| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 1948 | |
|
Jugador | 14 | 1096 | |
|
Jugador | 16 | 58 | |
|
Jugador | 16 | 153 | |
|
Jugador | 15 | 1584 | |
|
Jugador | 15 | 348 | |
|
Jugador | 16 | 695 | |
|
Jugador | 14 | 836 | |
|
Jugador | 15 | 910 | |
|
Jugador | 16 | 1291 | |
|
Jugador | 15 | 45 | |
|
Jugador | 15 | 750 | |
|
Jugador | 16 | 1018 | |
|
Jugador | 15 | 1409 | |
|
Jugador | 15 | 670 | |
|
Jugador | 16 | 512 | |
|
Jugador | 15 | 721 | |
|
Jugador | 15 | 1298 | |
|
Jugador | 15 | 1290 | |
|
Jugador | 15 | 39 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 57 | - | |
|
Ayte Entrenador | 47 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 39 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SEL. GALICIA CADETE FEMENINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | |
|
2
|
ARAGON |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | |
|
3
|
SELECCION CASTILLA Y LEON CAD F |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | |
|
4
|
SEL. CANTABRA CADETE FEMENINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 - 24
|
05/01/2026
11:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 4 | Finalizado | No disponible |