|
|
||||
|
|
16 | 2076 | |
|
|
15 | 1219 | |
|
|
16 | 58 | |
|
|
16 | 178 | |
|
|
15 | 1723 | |
|
|
15 | 401 | |
|
|
16 | 695 | |
|
|
16 | 1382 | |
|
|
15 | 993 | |
|
|
15 | 953 | |
|
|
15 | 45 | |
|
|
16 | 809 | |
|
|
16 | 1124 | |
|
|
15 | 1419 | |
|
|
15 | 750 | |
|
|
16 | 556 | |
|
|
16 | 807 | |
|
|
15 | 1470 | |
|
|
15 | 1331 | |
|
|
15 | 39 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
57 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
35 | - | |
|
1
|
SEL. GALICIA CADETE FEMENINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | |
|
2
|
ARAGON |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | |
|
3
|
SELECCION CASTILLA Y LEON CAD F |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | |
|
4
|
SEL. CANTABRA CADETE FEMENINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 |
|
31 - 24
|
05/01/2026
11:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 4 |
|
|