|
|
||||
|
|
15 | 643 | |
|
|
15 | 766 | |
|
|
16 | 523 | |
|
|
16 | 463 | |
|
|
15 | 944 | |
|
|
16 | 504 | |
|
|
16 | 37 | |
|
|
15 | 461 | |
|
|
16 | 578 | |
|
|
16 | 736 | |
|
|
16 | 500 | |
|
|
15 | 382 | |
|
|
16 | 7 | |
|
|
16 | 404 | |
|
|
16 | 447 | |
|
|
16 | 609 | |
|
|
16 | 197 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
61 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
23 | - | |
|
1
|
SEL. GALICIA CADETE FEMENINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | |
|
2
|
ARAGON |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | |
|
3
|
SELECCION CASTILLA Y LEON CAD F |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | |
|
4
|
SEL. CANTABRA CADETE FEMENINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 |
|
26 - 25
|
05/01/2026
11:15
|
PAVELLO MUNICIPAL PARC DALMAU |
|
|