|
|
||||
|
|
16 | 231 | |
|
|
16 | 629 | |
|
|
15 | 562 | |
|
|
16 | 663 | |
|
|
15 | 380 | |
|
|
16 | 417 | |
|
|
16 | 276 | |
|
|
15 | 296 | |
|
|
16 | 490 | |
|
|
15 | 333 | |
|
|
15 | 508 | |
|
|
16 | 17 | |
|
|
16 | 767 | |
|
|
16 | 687 | |
|
|
15 | 474 | |
|
|
16 | 17 | |
|
|
16 | 470 | |
|
|
15 | 508 | |
|
|
14 | 149 | |
|
|
16 | 365 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
38 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
26 | - | |
|
1
|
SEL. GALICIA CADETE FEMENINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | |
|
2
|
ARAGON |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | |
|
3
|
SELECCION CASTILLA Y LEON CAD F |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | |
|
4
|
SEL. CANTABRA CADETE FEMENINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 |
|
31 - 24
|
05/01/2026
11:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 4 |
|
|