|
|
||||
|
|
16 | 643 | |
|
|
16 | 210 | |
|
|
16 | 596 | |
|
|
15 | 562 | |
|
|
15 | 346 | |
|
|
16 | 403 | |
|
|
16 | 260 | |
|
|
15 | 284 | |
|
|
15 | 454 | |
|
|
15 | 310 | |
|
|
15 | 494 | |
|
|
16 | 17 | |
|
|
16 | 707 | |
|
|
16 | 655 | |
|
|
15 | 456 | |
|
|
16 | 17 | |
|
|
16 | 431 | |
|
|
15 | 482 | |
|
|
14 | 130 | |
|
|
16 | 344 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
38 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
26 | - | |
|
1
|
SEL. GALICIA CADETE FEMENINO |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | |
|
2
|
ARAGON |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | |
|
3
|
SELECCION CASTILLA Y LEON CAD F |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | |
|
4
|
SEL. CANTABRA CADETE FEMENINO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 |
|
31 - 24
|
05/01/2026
11:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 4 |
|
|