| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 14 | 28 | |
|
Jugador | 16 | 73 | |
|
Jugador | 16 | 54 | |
|
Jugador | 15 | 169 | |
|
Jugador | 15 | 554 | |
|
Jugador | 15 | 137 | |
|
Jugador | 15 | 320 | |
|
Jugador | 15 | 2 | |
|
Jugador | 14 | 104 | |
|
Jugador | 14 | 6 | |
|
Jugador | 15 | 1 | |
|
Jugador | 15 | 13 | |
|
Jugador | 15 | 0 | |
|
Jugador | 15 | 6 | |
|
Jugador | 15 | 173 | |
|
Jugador | 16 | 7 | |
|
Jugador | 15 | 18 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 45 | - | |
|
Ayte Entrenador | 36 | - | |
|
Oficial | 18 | - | |
|
Oficial | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 38 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 18 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39 - 13
|
06/01/2026
11:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 3 | Finalizado | No disponible |