| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 110 | |
|
Jugador | 14 | 230 | |
|
Jugador | 15 | 958 | |
|
Jugador | 14 | 95 | |
|
Jugador | 15 | 1500 | |
|
Jugador | 15 | 36 | |
|
Jugador | 16 | 17 | |
|
Jugador | 15 | 170 | |
|
Jugador | 15 | 286 | |
|
Jugador | 15 | 109 | |
|
Jugador | 15 | 1707 | |
|
Jugador | 15 | 43 | |
|
Jugador | 15 | 28 | |
|
Jugador | 15 | 211 | |
|
Jugador | 14 | 506 | |
|
Jugador | 15 | 13 | |
|
Jugador | 15 | 21 | |
|
Jugador | 15 | 25 | |
|
Jugador | 15 | 36 | |
|
Jugador | 14 | 47 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 35 | - | |
|
Oficial | 28 | - | |
|
Oficial | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 - 31
|
07/01/2026
19:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA AZUL | Finalizado | No disponible | ||||||
|
24 - 23
|
08/01/2026
10:45
|
PAVELLÓ EL MOLÍ (PISTA 2) | Finalizado | No disponible |