| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 191 | |
|
Jugador | 14 | 534 | |
|
Jugador | 15 | 587 | |
|
Jugador | 15 | 525 | |
|
Jugador | 14 | 317 | |
|
Jugador | 15 | 359 | |
|
Jugador | 15 | 242 | |
|
Jugador | 14 | 254 | |
|
Jugador | 15 | 397 | |
|
Jugador | 15 | 291 | |
|
Jugador | 14 | 465 | |
|
Jugador | 15 | 17 | |
|
Jugador | 15 | 642 | |
|
Jugador | 15 | 588 | |
|
Jugador | 15 | 403 | |
|
Jugador | 16 | 13 | |
|
Jugador | 15 | 404 | |
|
Jugador | 15 | 405 | |
|
Jugador | 14 | 120 | |
|
Jugador | 15 | 291 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 38 | - | |
|
Ayte Entrenador | 24 | - | |
|
Oficial | 39 | - | |
|
Oficial | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 - 35
|
06/01/2026
11:15
|
CIUTAT ESPORTIVA BLANES PISTA VERDE 1 | Finalizado | No disponible |