| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 25 | 739 | |
|
Jugador | 27 | 987 | |
|
Jugador | 42 | 416 | |
|
Jugador | 36 | 149 | |
|
Jugador | 25 | 18 |
12-11-2025
|
|
Jugador | 24 | 669 | |
|
Jugador | 21 | 482 | |
|
Jugador | 24 | 260 | |
|
Jugador | 31 | 471 | |
|
Jugador | 30 | 867 | |
|
Jugador | 27 | 29 | |
|
Jugador | 24 | 2 | |
|
Jugador | 32 | 219 | |
|
Jugador | 23 | 550 | |
|
Jugador | 36 | 34 | |
|
Jugador | 26 | 812 | |
|
Jugador | 27 | 543 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 19 | - |
28-10-2025
|
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 38 | - | |
|
Ayte Entrenador | 38 | - | |
|
Oficial | 42 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Medico | 71 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 28 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
REBI BALONMANO CUENCA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
CAJASOL ANGEL XIMENEZ PUENTE GENIL |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
TROPS MALAGA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
BADA HUESCA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5
|
BARÇA ATLETIC |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6
|
FRIGORIFICOS DEL MORRAZO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7
|
UBU SAN PABLO BURGOS 2031 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8
|
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9
|
CAJASOL SEVILLA BM. PROIN |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
|
SANICENTRO BM. GUADALAJARA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
|
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12
|
ANAITASUNA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
24/03/2026
20:00
|
CENTRO DEPORTIVO AMATE PABELLON | Pendiente | No disponible |
|