| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 27 | 1013 | |
|
Jugador | 25 | 782 | |
|
Jugador | 42 | 437 | |
|
Jugador | 37 | 157 | |
|
Jugador | 25 | 18 |
12-11-2025
|
|
Jugador | 24 | 688 | |
|
Jugador | 21 | 488 | |
|
Jugador | 24 | 285 | |
|
Jugador | 31 | 474 | |
|
Jugador | 31 | 885 | |
|
Jugador | 27 | 31 | |
|
Jugador | 24 | 2 | |
|
Jugador | 32 | 219 | |
|
Jugador | 23 | 550 | |
|
Jugador | 36 | 36 | |
|
Jugador | 26 | 828 | |
|
Jugador | 26 | 370 | |
|
Jugador | 27 | 550 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 19 | - |
28-10-2025
|
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 19 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 20 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 23 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 38 | - | |
|
Ayte Entrenador | 38 | - | |
|
Oficial | 42 | - | |
|
Oficial | 54 | - | |
|
Oficial | 56 | - | |
|
Oficial | 49 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Medico | 71 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - |
02-03-2026
|
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 55 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 29 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
BARÇA ATLETIC |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 27 | 8 | |
|
2
|
REBI BALONMANO CUENCA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 | |
|
3
|
ANAITASUNA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 29 | 5 | |
|
4
|
CAJASOL ANGEL XIMENEZ PUENTE GENIL |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | |
|
5
|
BADA HUESCA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | |
|
6
|
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | |
|
7
|
UBU SAN PABLO BURGOS 2031 |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 | |
|
8
|
CAJASOL SEVILLA BM. PROIN |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | -1 | |
|
9
|
TROPS MALAGA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23 | -2 | |
|
10
|
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 35 | -5 | |
|
11
|
FRIGORIFICOS DEL MORRAZO |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 34 | -5 | |
|
12
|
SANICENTRO BM. GUADALAJARA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 35 | -8 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 - 30
|
24/03/2026
20:00
|
CENTRO DEPORTIVO AMATE PABELLON | Finalizado | No disponible |