| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
Jugador | 12 | 44 | |
|
Jugador | 11 | 197 | |
|
Jugador | 11 | 16 | |
|
Jugador | 10 | 0 | |
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
Jugador | 12 | 6 | |
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
Jugador | 12 | 0 | |
|
Jugador | 11 | 74 | |
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
Jugador | 11 | 0 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 9 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 17 | - | |
|
Oficial | 15 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 - 9
|
31/01/2026
10:15
|
Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial | Finalizado | No disponible | ||||||
|
12 - 4
|
07/02/2026
9:00
|
PAVELLó MUNICIPAL DE CALELLA (PARC DALMAU) | Finalizado | No disponible |