|
|
||||
|
|
14 | 114 | |
|
|
15 | 125 | |
|
|
15 | 49 | |
|
|
15 | 34 | |
|
|
15 | 270 | |
|
|
15 | 5 | |
|
|
16 | 23 | |
|
|
15 | 74 | |
|
|
14 | 108 | |
|
|
15 | 66 | |
|
|
15 | 98 | |
|
|
15 | 185 | |
|
|
14 | 268 | |
|
|
13 | 179 | |
|
|
14 | 392 | |
|
|
14 | 155 | |
|
|
14 | 21 | |
|
|
13 | 248 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
42 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
61 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
21 | - | |
|
1
|
CLEBA A |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 111 | 66 | 45 | |
|
2
|
BAHIA PRINCIPE BM ZAMORA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 93 | 11 | |
|
3
|
ZASVISION BM LAGUNA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 104 | -14 | |
|
4
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID CADETE FEMENINO C |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 108 | -42 |
|
22 - 34
|
10/04/2026
20:30
|
PAB. POLIGONO X |
|
|
||||||
|
26 - 36
|
11/04/2026
16:30
|
PAB. POLIGONO X |
|
|
||||||
|
38 - 18
|
12/04/2026
12:30
|
PAB. POLIGONO X |
|
|