|
|
||||
|
|
16 | 106 | |
|
|
15 | 26 | |
|
|
16 | 72 | |
|
|
16 | 57 | |
|
|
14 | 123 | |
|
|
14 | 98 | |
|
|
15 | 116 | |
|
|
15 | 309 | |
|
|
16 | 235 | |
|
|
16 | 20 | |
|
|
15 | 6 | |
|
|
16 | 165 | |
|
|
15 | 71 | |
|
|
16 | 176 | |
|
|
16 | 170 | |
|
|
14 | 15 | |
|
|
14 | 100 | |
|
|
14 | 32 | |
|
|
14 | 369 | |
|
|
14 | 1 | |
|
|
14 | 58 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
57 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
26 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
66 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
49 | - | |
|
1
|
CAJA RURAL CIUDAD DE SALAMANCA |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 78 | 17 | |
|
2
|
FRIOES XXI BM BURGOS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 85 | 16 | |
|
3
|
VAILLANT BM ARROYO |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 75 | -2 | |
|
4
|
CAVIDEL AULA VALLADOLID CADETE FEMENINO B |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 97 | -31 |
|
26 - 25
|
10/04/2026
17:30
|
P.M. RIO TORMES |
|
|
||||||
|
23 - 33
|
11/04/2026
18:30
|
P.M. RIO TORMES |
|
|
||||||
|
16 - 25
|
12/04/2026
10:30
|
P.M. RIO TORMES |
|
|