| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 51 | |
|
Jugador | 12 | 95 | |
|
Jugador | 14 | 318 | |
|
Jugador | 13 | 5 | |
|
Jugador | 13 | 12 | |
|
Jugador | 12 | 205 | |
|
Jugador | 14 | 163 | |
|
Jugador | 13 | 13 | |
|
Jugador | 13 | 28 | |
|
Jugador | 13 | 6 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 10 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 10 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 49 | - | |
|
Oficial | 43 | - | |
|
Staff Adicional | 64 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
41 - 27
|
27/03/2026
16:30
|
POLIDEPORTIVO LOS PALACIOS | Finalizado | No disponible |