| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 17 | 99 | |
|
Jugador | 17 | 687 | |
|
Jugador | 16 | 73 | |
|
Jugador | 16 | 477 | |
|
Jugador | 16 | 25 | |
|
Jugador | 17 | 16 | |
|
Jugador | 17 | 328 | |
|
Jugador | 17 | 159 | |
|
Jugador | 17 | 207 | |
|
Jugador | 17 | 532 | |
|
Jugador | 17 | 150 | |
|
Jugador | 17 | 351 | |
|
Jugador | 16 | 273 | |
|
Jugador | 16 | 320 | |
|
Jugador | 17 | 7 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 40 | - | |
|
Oficial | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ASCENSORES ZENER- COLEGIO SAN AGUSTIN |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 81 | 18 | |
|
2
|
GRUPO PALAUSA BALONMANO PALENCIA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 74 | 20 | |
|
3
|
FISIOTERAPIA POLO CIUDAD DE SALAMANCA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 88 | -5 | |
|
4
|
ODISEA TRANSPORTES DE LA HERA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 96 | -33 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 - 16
|
10/04/2026
18:45
|
PABELLÓN MARIANO HARO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
32 - 25
|
11/04/2026
20:15
|
POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD | Finalizado | No disponible | ||||||
|
33 - 32
|
12/04/2026
10:00
|
POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD | Finalizado | No disponible |