|
|
||||
|
|
18 | 99 | |
|
|
17 | 687 | |
|
|
17 | 73 | |
|
|
16 | 477 | |
|
|
16 | 25 | |
|
|
17 | 16 | |
|
|
17 | 328 | |
|
|
17 | 159 | |
|
|
17 | 207 | |
|
|
17 | 150 | |
|
|
17 | 532 | |
|
|
18 | 351 | |
|
|
16 | 273 | |
|
|
17 | 320 | |
|
|
17 | 7 | |
|
|
16 | 238 | |
|
|
16 | 311 | |
|
|
15 | 354 | |
|
|
16 | 244 | |
|
|
16 | 55 | |
|
|
16 | 189 | |
|
|
15 | 19 | |
|
|
16 | 10 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
40 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
60 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
45 | - | |
|
1
|
ASCENSORES ZENER- COLEGIO SAN AGUSTIN |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 81 | 18 | |
|
2
|
GRUPO PALAUSA BALONMANO PALENCIA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 74 | 20 | |
|
3
|
FISIOTERAPIA POLO CIUDAD DE SALAMANCA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 88 | -5 | |
|
4
|
ODISEA TRANSPORTES DE LA HERA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 96 | -33 |
|
30 - 16
|
10/04/2026
18:45
|
PABELLÓN MARIANO HARO |
|
|
||||||
|
32 - 25
|
11/04/2026
20:15
|
POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD |
|
|
||||||
|
33 - 32
|
12/04/2026
10:00
|
POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD |
|
|