|
|
||||
|
|
17 | 1 | |
|
|
18 | 206 | |
|
|
17 | 402 | |
|
|
18 | 78 | |
|
|
17 | 473 | |
|
|
15 | 57 | |
|
|
15 | 8 | |
|
|
16 | 918 | |
|
|
15 | 131 | |
|
|
16 | 228 | |
|
|
16 | 120 | |
|
|
14 | 344 | |
|
|
16 | 89 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
54 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
52 | - | |
|
1
|
ASCENSORES ZENER- COLEGIO SAN AGUSTIN |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 81 | 18 | |
|
2
|
GRUPO PALAUSA BALONMANO PALENCIA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 74 | 20 | |
|
3
|
FISIOTERAPIA POLO CIUDAD DE SALAMANCA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 88 | -5 | |
|
4
|
ODISEA TRANSPORTES DE LA HERA |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 96 | -33 |
|
30 - 16
|
10/04/2026
18:45
|
PABELLÓN MARIANO HARO |
|
|
||||||
|
22 - 35
|
11/04/2026
18:15
|
POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD |
|
|
||||||
|
25 - 31
|
12/04/2026
13:05
|
POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD |
|
|