|
|
||||
|
|
19 | 9 | |
|
|
19 | 185 | |
|
|
19 | 645 | |
|
|
26 | 207 | |
|
|
19 | 149 | |
|
|
19 | 1008 | |
|
|
22 | 918 | |
|
|
32 | 26 | |
|
|
18 | 2146 | |
|
|
19 | 181 | |
|
|
18 | 59 | |
|
|
26 | 85 | |
|
|
51 | 124 | |
|
|
26 | 1031 | |
|
|
19 | 605 | |
|
|
52 | 20 | |
|
|
22 | 214 | |
|
|
19 | 72 | |
|
|
18 | 1221 | |
|
|
19 | 1458 | |
|
|
19 | 41 | |
|
|
16 | 213 | |
|
|
17 | 216 | |
|
|
17 | 31 | |
|
|
17 | 50 | |
|
|
17 | 198 | |
|
|
17 | 22 | |
|
|
17 | 177 | |
|
|
17 | 23 | |
|
|
17 | 112 | |
|
|
18 | 127 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
52 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
60 | - | |
|
|
53 | - | |
|
1
|
CH PARETS B |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 85 | 17 | |
|
2
|
CLUB HANDBOL ALCARRAS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 70 | 6 | |
|
3
|
CLUB HANDBOL VILAMAJOR C |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 87 | 4 | |
|
4
|
B. M. PAU CASALS SABADELL |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 106 | -27 |
|
34 - 28
|
11/04/2026
19:15
|
PAVELLÓ MUNICIPAL |
|
|
||||||
|
33 - 42
|
19/04/2026
12:30
|
PAVELLÓ NORD |
|
|
||||||
|
26 - 24
|
26/04/2026
17:00
|
PAVELLÓ MUNICIPAL |
|
|