|
|
||||
|
|
15 | 11 | |
|
|
16 | 582 | |
|
|
15 | 5 | |
|
|
16 | 80 | |
|
|
16 | 50 | |
|
|
15 | 16 | |
|
|
16 | 8 | |
|
|
16 | 256 | |
|
|
16 | 152 | |
|
|
15 | 8 | |
|
|
15 | 434 | |
|
|
15 | 27 | |
|
|
15 | 128 | |
|
|
16 | 84 | |
|
|
16 | 179 | |
|
|
15 | 634 | |
|
|
15 | 7 | |
|
|
13 | 133 | |
|
|
13 | 272 | |
|
|
14 | 323 | |
|
|
14 | 136 | |
|
|
14 | 213 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
45 | - | |
|
|
43 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
65 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
17 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
71 | - | |
|
1
|
ABANCA ADEMAR LEON B |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 89 | 21 | |
|
2
|
FUNDACION CAJA RURAL BM. NAVA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 110 | -1 | |
|
3
|
San Gregorio - Colegio San Agustín |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 111 | 120 | -9 | |
|
4
|
Galán y Pastor Bm Zamora A |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 117 | 128 | -11 |
|
48 - 45
|
17/04/2026
19:30
|
PAB. ESTADIO HISPANICO |
|
|
||||||
|
34 - 38
|
18/04/2026
12:30
|
PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES |
|
|
||||||
|
42 - 38
|
19/04/2026
10:30
|
PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES |
|
|