| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 15 | 11 | |
|
Jugador | 15 | 582 | |
|
Jugador | 15 | 5 | |
|
Jugador | 16 | 80 | |
|
Jugador | 15 | 50 | |
|
Jugador | 15 | 16 | |
|
Jugador | 15 | 8 | |
|
Jugador | 16 | 256 | |
|
Jugador | 15 | 152 | |
|
Jugador | 14 | 8 | |
|
Jugador | 15 | 434 | |
|
Jugador | 15 | 128 | |
|
Jugador | 15 | 27 | |
|
Jugador | 15 | 84 | |
|
Jugador | 15 | 179 | |
|
Jugador | 15 | 633 | |
|
Jugador | 15 | 7 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 41 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 65 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
|
Staff Adicional | 17 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 71 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ABANCA ADEMAR LEON B |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 89 | 21 | |
|
2
|
FUNDACION CAJA RURAL BM. NAVA |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 110 | -1 | |
|
3
|
San Gregorio - Colegio San Agustín |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 111 | 120 | -9 | |
|
4
|
Galán y Pastor Bm Zamora A |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 117 | 128 | -11 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
48 - 45
|
17/04/2026
19:30
|
PAB. ESTADIO HISPANICO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
34 - 38
|
18/04/2026
12:30
|
PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | Finalizado | No disponible | ||||||
|
42 - 38
|
19/04/2026
10:30
|
PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES | Finalizado | No disponible |