| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 238 | |
|
Jugador | 15 | 91 | |
|
Jugador | 15 | 375 | |
|
Jugador | 14 | 282 | |
|
Jugador | 16 | 115 | |
|
Jugador | 16 | 229 | |
|
Jugador | 16 | 311 | |
|
Jugador | 16 | 55 | |
|
Jugador | 14 | 354 | |
|
Jugador | 15 | 244 | |
|
Jugador | 16 | 189 | |
|
Jugador | 15 | 19 | |
|
Jugador | 15 | 10 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Oficial | 31 | - | |
|
Oficial | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 30 | - | |
|
Staff Adicional | 40 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CRISTALERIAS OTERO BALOPAL |
6
|
3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 70 | 44 | |
|
2
|
CD.BM DELICIAS A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 127 | 111 | 16 | |
|
3
|
LAMDBA INGENIERIA BALOPAL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 91 | 122 | -31 | |
|
4
|
LA ENSE?ANZA A |
0
|
3 | 0 | 0 | 3 | 96 | 125 | -29 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 - 15
|
17/04/2026
17:30
|
PABELLÓN MARIANO HARO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
40 - 21
|
18/04/2026
12:15
|
PABELLÓN MARIANO HARO | Finalizado | No disponible | ||||||
|
39 - 34
|
19/04/2026
12:30
|
POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD | Finalizado | No disponible |