|
|
||||
|
|
18 | 218 | |
|
|
19 | 11 | |
|
|
23 | 251 | |
|
|
25 | 290 | |
|
|
26 | 439 | |
|
|
25 | 339 | |
|
|
25 | 121 | |
|
|
26 | 653 | |
|
|
27 | 182 | |
|
|
28 | 13 | |
|
|
22 | 10 | |
|
|
27 | 20 | |
|
|
27 | 629 | |
|
|
25 | 39 | |
|
|
24 | 162 | |
|
|
25 | 805 | |
|
|
18 | 160 | |
|
|
17 | 66 | |
|
|
17 | 269 | |
|
|
17 | 405 | |
|
|
18 | 476 | |
|
|
18 | 579 | |
|
|
18 | 9 | |
|
|
16 | 588 | |
|
|
18 | 177 | |
|
|
18 | 823 | |
|
|
18 | 294 | |
|
|
17 | 295 | |
|
|
17 | 45 | |
|
|
17 | 27 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
30 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
32 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
30 | - | |
|
|
29 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
37 | - | |
|
|
41 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
39 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
28 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
55 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
47 | - | |
|
|
35 | - | |
|
|
24 | - | |
|
1
|
HANDBOL GARBI "A" DE PALAFRUGELL |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 92 | 1 | |
|
2
|
DOMINICOS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 82 | 11 | |
|
3
|
ROA RED SOLIDARIA RIBERA VDA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 83 | -5 | |
|
4
|
DONIBANE ESKUBALOIA AUKERA HORTZ KLINIKA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 95 | 102 | -7 |
|
30 - 29
|
22/05/2026
19:45
|
Pavelló Municipal de Palafrugell |
|
|
||||||
|
28 - 30
|
23/05/2026
17:30
|
Pavelló Municipal de Palafrugell |
|
|
||||||
|
19 - 25
|
24/05/2026
10:30
|
Pavelló Municipal de Palafrugell |
|
|