|
|
||||
|
|
27 | 310 | |
|
|
24 | 1011 | |
|
|
21 | 331 | |
|
|
31 | 659 | |
|
|
28 | 593 | |
|
|
26 | 1345 | |
|
|
36 | 137 | |
|
|
25 | 961 | |
|
|
28 | 522 | |
|
|
36 | 448 | |
|
|
32 | 236 | |
|
|
30 | 123 | |
|
|
31 | 33 | |
|
|
24 | 748 | |
|
|
49 | 0 | |
|
|
19 | 257 | |
|
|
22 | 734 | |
|
|
21 | 68 | |
|
|
19 | 329 | |
|
|
23 | 801 | |
|
|
20 | 1147 | |
|
|
21 | 311 | |
|
|
20 | 114 | |
|
|
20 | 599 | |
|
|
19 | 830 | |
|
|
21 | 2601 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
45 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
77 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
40 | - | |
|
|
30 | - | |
|
1
|
HANDBOL GARBI "A" DE PALAFRUGELL |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 92 | 1 | |
|
2
|
DOMINICOS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 82 | 11 | |
|
3
|
ROA RED SOLIDARIA RIBERA VDA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 83 | -5 | |
|
4
|
DONIBANE ESKUBALOIA AUKERA HORTZ KLINIKA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 95 | 102 | -7 |
|
30 - 29
|
22/05/2026
19:45
|
Pavelló Municipal de Palafrugell |
|
|
||||||
|
30 - 29
|
23/05/2026
19:45
|
Pavelló Municipal de Palafrugell |
|
|
||||||
|
33 - 34
|
24/05/2026
12:45
|
Pavelló Municipal de Palafrugell |
|
|