| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 26 | 429 | |
|
Jugador | 19 | 339 | |
|
Jugador | 27 | 455 | |
|
Jugador | 19 | 6 | |
|
Jugador | 21 | 150 | |
|
Jugador | 18 | 280 | |
|
Jugador | 19 | 227 | |
|
Jugador | 22 | 212 | |
|
Jugador | 22 | 355 | |
|
Jugador | 20 | 418 | |
|
Jugador | 22 | 168 | |
|
Jugador | 19 | 369 | |
|
Jugador | 19 | 17 | |
|
Jugador | 18 | 207 | |
|
Jugador | 19 | 139 | |
|
Jugador | 21 | 105 | |
|
Jugador | 22 | 68 | |
|
Jugador | 21 | 303 | |
|
Jugador | 21 | 29 | |
|
Jugador | 18 | 334 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 34 | - | |
|
Ayte Entrenador | 46 | - | |
|
Oficial | 59 | - | |
|
Oficial | 51 | - | |
|
Oficial | 25 | - | |
|
Medico | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - |
18-05-2026
|
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 27 | - |
25-05-2026
|
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
HANDBOL GARBI "A" DE PALAFRUGELL |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 92 | 1 | |
|
2
|
DOMINICOS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 82 | 11 | |
|
3
|
ROA RED SOLIDARIA RIBERA VDA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 83 | -5 | |
|
4
|
DONIBANE ESKUBALOIA AUKERA HORTZ KLINIKA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 95 | 102 | -7 |
|
33 - 39
|
22/05/2026
17:30
|
Pavelló Municipal de Palafrugell | Finalizado | No disponible | ||||||
|
30 - 29
|
23/05/2026
19:45
|
Pavelló Municipal de Palafrugell | Finalizado | No disponible | ||||||
|
19 - 25
|
24/05/2026
10:30
|
Pavelló Municipal de Palafrugell | Finalizado | No disponible |