|
|
||||
|
|
26 | 429 | |
|
|
19 | 339 | |
|
|
27 | 455 | |
|
|
20 | 6 | |
|
|
21 | 150 | |
|
|
19 | 227 | |
|
|
18 | 280 | |
|
|
22 | 212 | |
|
|
22 | 355 | |
|
|
20 | 418 | |
|
|
22 | 168 | |
|
|
19 | 369 | |
|
|
19 | 17 | |
|
|
19 | 139 | |
|
|
18 | 207 | |
|
|
21 | 105 | |
|
|
23 | 68 | |
|
|
21 | 303 | |
|
|
21 | 29 | |
|
|
18 | 334 | |
|
|
18 | 417 | |
|
|
18 | 6 | |
|
|
17 | 86 | |
|
|
17 | 12 | |
|
|
16 | 62 | |
|
|
17 | 266 | |
|
|
17 | 267 | |
|
|
18 | 420 | |
|
|
17 | 29 | |
|
|
16 | 3 | |
|
|
18 | 245 | |
|
|
17 | 9 | |
|
|
17 | 62 | |
|
|
18 | 304 | |
|
|
17 | 103 | |
|
|
16 | 429 | |
|
|
17 | 35 | |
|
|
17 | 101 | |
|
|
16 | 198 | |
|
|
18 | 297 | |
|
|
17 | 130 | |
|
|
18 | 375 | |
|
|
17 | 41 | |
|
|
17 | 0 | |
|
|
18 | 49 | |
|
|
18 | 60 | |
|
|
17 | 420 | |
|
|
16 | 53 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
34 | - | |
|
|
46 | - | |
|
|
59 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
21 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
34 | - | |
|
|
34 | - |
18-05-2026
|
|
|
54 | - | |
|
|
50 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
27 | - |
25-05-2026
|
|
|
57 | - | |
|
|
56 | - | |
|
|
57 | - | |
|
|
51 | - | |
|
1
|
HANDBOL GARBI "A" DE PALAFRUGELL |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 92 | 1 | |
|
2
|
DOMINICOS |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 82 | 11 | |
|
3
|
ROA RED SOLIDARIA RIBERA VDA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 83 | -5 | |
|
4
|
DONIBANE ESKUBALOIA AUKERA HORTZ KLINIKA |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 95 | 102 | -7 |
|
33 - 39
|
22/05/2026
17:30
|
Pavelló Municipal de Palafrugell |
|
|
||||||
|
30 - 29
|
23/05/2026
19:45
|
Pavelló Municipal de Palafrugell |
|
|
||||||
|
19 - 25
|
24/05/2026
10:30
|
Pavelló Municipal de Palafrugell |
|
|