| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 26 | 426 | |
|
Jugador | 19 | 337 | |
|
Jugador | 27 | 451 | |
|
Jugador | 19 | 6 | |
|
Jugador | 20 | 150 | |
|
Jugador | 18 | 280 | |
|
Jugador | 19 | 227 | |
|
Jugador | 22 | 212 | |
|
Jugador | 22 | 344 | |
|
Jugador | 19 | 418 | |
|
Jugador | 22 | 167 | |
|
Jugador | 19 | 368 | |
|
Jugador | 18 | 17 | |
|
Jugador | 19 | 139 | |
|
Jugador | 18 | 207 | |
|
Jugador | 21 | 105 | |
|
Jugador | 22 | 68 | |
|
Jugador | 21 | 303 | |
|
Jugador | 21 | 29 | |
|
Jugador | 18 | 331 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 34 | - | |
|
Ayte Entrenador | 46 | - | |
|
Oficial | 59 | - | |
|
Oficial | 51 | - | |
|
Oficial | 24 | - | |
|
Medico | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 52 | - | |
|
Staff Adicional | 21 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - | |
|
Staff Adicional | 34 | - |
18-05-2026
|
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 56 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
HANDBOL GARBI "A" DE PALAFRUGELL |
4
|
2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 58 | 2 | |
|
2
|
DOMINICOS |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 63 | 5 | |
|
3
|
ROA RED SOLIDARIA RIBERA VDA |
2
|
2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 58 | 1 | |
|
4
|
DONIBANE ESKUBALOIA AUKERA HORTZ KLINIKA |
0
|
2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 69 | -8 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 - 39
|
22/05/2026
17:30
|
Pavelló Municipal de Palafrugell | Finalizado | No disponible | ||||||
|
30 - 29
|
23/05/2026
19:45
|
Pavelló Municipal de Palafrugell | Finalizado | No disponible | ||||||
|
-
|
24/05/2026
10:30
|
Pavelló Municipal de Palafrugell | Pendiente | No disponible |
|