| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 32 | 773 | |
|
Jugador | 19 | 82 | |
|
Jugador | 26 | 372 | |
|
Jugador | 25 | 135 | |
|
Jugador | 34 | 114 | |
|
Jugador | 24 | 284 | |
|
Jugador | 43 | 7 | |
|
Jugador | 23 | 55 | |
|
Jugador | 20 | 197 | |
|
Jugador | 32 | 265 | |
|
Jugador | 20 | 179 | |
|
Jugador | 24 | 5 | |
|
Jugador | 36 | 105 | |
|
Jugador | 25 | 274 | |
|
Jugador | 20 | 11 | |
|
Jugador | 26 | 16 | |
|
Jugador | 25 | 20 | |
|
Jugador | 24 | 65 | |
|
Jugador | 31 | 520 | |
|
Jugador | 29 | 353 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 17 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 18 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 43 | - | |
|
Oficial | 50 | - | |
|
Oficial | 50 | - | |
|
Oficial | 36 | - | |
|
Staff Adicional | 26 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
CLUB BALONMANO SERIGRAFIAS CUCAS REALEJOS |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2
|
BALONMANO CIUDAD DE VILLAFRANCA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3
|
POIO ARTAI |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
4
|
FIBRITEL BALONMANO VILLAFRANCA |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
22/05/2026
20:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JORGE MAQUEDA | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
23/05/2026
18:00
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JORGE MAQUEDA | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
24/05/2026
12:30
|
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JORGE MAQUEDA | Pendiente | No disponible |
|