| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 16 | 955 | |
|
Jugador | 16 | 610 | |
|
Jugador | 15 | 254 | |
|
Jugador | 15 | 237 | |
|
Jugador | 15 | 929 | |
|
Jugador | 15 | 40 | |
|
Jugador | 15 | 98 | |
|
Jugador | 16 | 1017 | |
|
Jugador | 15 | 604 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 16 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 13 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
Invitado | 12 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 14 | - | |
|
Invitado | 15 | - | |
|
TECNICOS
|
||||
|
Entrenador | 21 | - | |
|
Oficial | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 46 | - | |
|
Staff Adicional | 47 | - | |
|
Staff Adicional | 31 | - | |
|
Staff Adicional | 57 | - | |
|
Staff Adicional | 59 | - | |
|
Staff Adicional | 19 | - | |
|
Staff Adicional | 67 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 45 | - | |
|
Staff Adicional | 54 | - | |
|
Staff Adicional | 23 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
SERVIAUTO BUEU ATL. BALONMAN |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 32 | 13 | |
|
2
|
CHINIJOS - ORTOPEDIA CARMEN |
2
|
1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 34 | 10 | |
|
3
|
ITT BM MARACENA A |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 44 | -10 | |
|
4
|
ZASVISION BM LAGUNA |
0
|
1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 45 | -13 |
| EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | ESTADO | PREVIO | STREAMING | ESTAD. | DIRECTO | ACTA | CRÓNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
32 - 45
|
15/05/2026
17:00
|
PAB. MPAL. DE LA VILLA DE TEGUISE | Finalizado | No disponible | ||||||
|
-
|
16/05/2026
17:30
|
PAB. MPAL. DE LA VILLA DE TEGUISE | Pendiente | No disponible |
|
|||||
|
-
|
17/05/2026
10:00
|
PAB. MPAL. DE LA VILLA DE TEGUISE | Pendiente | No disponible |
|