| JUGADOR | PERFIL | EDAD | GOLES | FECHA BAJA |
|---|---|---|---|---|
|
JUGADORES
|
||||
|
Jugador | 13 | 18 | |
|
Jugador | 14 | 38 | |
|
Jugador | 14 | 86 | |
|
Jugador | 14 | 11 | |
|
Jugador | 13 | 10 | |
|
Jugador | 13 | 133 | |
|
Jugador | 12 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 272 | |
|
Jugador | 13 | 3 | |
|
Jugador | 14 | 321 | |
|
Jugador | 14 | 136 | |
|
Jugador | 13 | 5 | |
|
Jugador | 13 | 0 | |
|
Jugador | 13 | 8 | |
|
Jugador | 14 | 64 | |
|
Jugador | 13 | 42 | |
|
Jugador | 14 | 16 | |
|
Jugador | 14 | 68 | |
|
Jugador | 14 | 213 | |
|
Jugador | 12 | 6 | |
|
INVITADOS
|
||||
|
TECNICOS
|
||||
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 42 | - | |
|
Staff Adicional | 50 | - | |
|
Staff Adicional | 53 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 44 | - | |
|
Staff Adicional | 20 | - | |
|
Staff Adicional | 65 | - | |
|
Staff Adicional | 22 | - | |
|
Staff Adicional | 48 | - | |
|
Staff Adicional | 51 | - | |
|
Staff Adicional | 25 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 17 | - | |
|
Staff Adicional | 49 | - | |
|
Staff Adicional | 24 | - | |
|
Staff Adicional | 71 | - | |
| Posición | Equipo | Puntos | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
ANAITASUNA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 92 | 11 | |
|
2
|
12 FRAILES BM ZAMORA A |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 99 | -5 | |
|
3
|
VALINOX NOVAS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 99 | 105 | -6 | |
|
4
|
UB. CIUTEL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 99 | 0 |
|
33 - 27
|
08/05/2026
16:30
|
PABELLON JAVIER DIAZ | Finalizado | No disponible | ||||||
|
30 - 30
|
09/05/2026
12:30
|
PABELLON JAVIER DIAZ | Finalizado | No disponible | ||||||
|
36 - 37
|
10/05/2026
9:30
|
PABELLóN DE A SANGRIñA | Finalizado | No disponible |