|
|
||||
|
|
14 | 46 | |
|
|
14 | 21 | |
|
|
14 | 98 | |
|
|
14 | 18 | |
|
|
14 | 17 | |
|
|
14 | 140 | |
|
|
13 | 0 | |
|
|
14 | 297 | |
|
|
13 | 5 | |
|
|
14 | 354 | |
|
|
13 | 7 | |
|
|
14 | 154 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 16 | |
|
|
14 | 71 | |
|
|
14 | 47 | |
|
|
14 | 18 | |
|
|
14 | 73 | |
|
|
14 | 236 | |
|
|
13 | 9 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
43 | - | |
|
|
44 | - | |
|
|
23 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
42 | - | |
|
|
51 | - | |
|
|
54 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
45 | - | |
|
|
20 | - | |
|
|
65 | - | |
|
|
22 | - | |
|
|
48 | - | |
|
|
52 | - | |
|
|
25 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
17 | - | |
|
|
49 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
71 | - | |
|
1
|
ANAITASUNA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 92 | 11 | |
|
2
|
12 FRAILES BM ZAMORA A |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 99 | -5 | |
|
3
|
VALINOX NOVAS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 99 | 105 | -6 | |
|
4
|
UB. CIUTEL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 99 | 0 |
|
33 - 27
|
08/05/2026
16:30
|
PABELLON JAVIER DIAZ |
|
|
||||||
|
30 - 30
|
09/05/2026
12:30
|
PABELLON JAVIER DIAZ |
|
|
||||||
|
36 - 37
|
10/05/2026
9:30
|
PABELLóN DE A SANGRIñA |
|
|