|
|
||||
|
|
13 | 2 | |
|
|
14 | 18 | |
|
|
14 | 16 | |
|
|
14 | 66 | |
|
|
13 | 32 | |
|
|
14 | 54 | |
|
|
14 | 0 | |
|
|
14 | 3 | |
|
|
14 | 41 | |
|
|
14 | 8 | |
|
|
14 | 20 | |
|
|
14 | 28 | |
|
|
14 | 27 | |
|
|
13 | 26 | |
|
|
13 | 16 | |
|
|
14 | 52 | |
|
|
14 | 1 | |
|
|
13 | 13 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
28 | - | |
|
|
24 | - | |
|
|
53 | - | |
|
|
31 | - | |
|
|
38 | - | |
|
|
28 | - |
19-05-2026
|
|
|
20 | - | |
|
|
27 | - | |
|
|
19 | - | |
|
|
33 | - | |
|
|
29 | - | |
|
1
|
ANAITASUNA A |
4
|
3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 92 | 11 | |
|
2
|
12 FRAILES BM ZAMORA A |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 99 | -5 | |
|
3
|
VALINOX NOVAS |
3
|
3 | 1 | 1 | 1 | 99 | 105 | -6 | |
|
4
|
UB. CIUTEL |
2
|
3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 99 | 0 |
|
33 - 27
|
08/05/2026
16:30
|
PABELLON JAVIER DIAZ |
|
|
||||||
|
|
28 - 30
|
09/05/2026
10:30
|
PABELLON JAVIER DIAZ |
|
|
|||||
|
35 - 42
|
10/05/2026
11:15
|
PABELLóN DE A SANGRIñA |
|
|